產(chǎn)品概述:
溝槽式(卡箍)蝶閥是一種新型連接方式之蝶閥,它具有安裝簡(jiǎn)易、省材、快速、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于市政、民建、工業(yè)等給排水及消防系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、閥門采用中線型密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),扭矩輕,密封性能好;
2、蝶板、閥桿采用無銷設(shè)計(jì)連接,連接可靠性好;
3、蝶板整體采用包膠硫化,耐腐蝕性好;
4、閥門與管道的連接采用卡箍連接形式,安裝方便、快速;
5、閥門的驅(qū)動(dòng)方式多樣化,可配置把手操作、蝸輪蝸桿操
作、電動(dòng)及氣動(dòng)操作方式。
主要性能規(guī)范:
公稱通徑 | DN50~DN200 | |
公稱壓力 | 1.0/1.6MPa | |
殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5/2.4MPa | |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1/1.76MPa | |
標(biāo)準(zhǔn)材料 | 閥體 | QT450-10 |
蝶板 | QT450-10(整體包敷橡膠) | |
閥桿 | 2Cr13 | |
內(nèi)外表面涂裝 | 環(huán)氧樹脂烤漆涂裝或內(nèi)襯搪瓷 |
主要外形尺寸:
DN | L | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | 溝槽型號(hào) |
50 | 85 | 45 | 90 | 130 | 125 | 16 | 19 | 57 | 53.9 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X |
60.3 | 57.2 | Y | ||||||||||||
80 | 98 | 65 | 112 | 152 | 147 | 88.9 | 85 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X | ||
100 | 116 | 79 | 121 | 161 | 156 | 9.5 | 108 | 103.7 | 70(F07) | 150 | 250 | 150 | X | |
114.3 |
110.1 | Y | ||||||||||||
125 | 149 | 93 | 148 | 188 | 183 | 133 | 129.1 | 70(F07) | 150 | 268 | 150 | X | ||
139.7 | 135.5 | Y | ||||||||||||
141.3 | 137 | Z | ||||||||||||
150 | 149 | 106 | 156 | 191 | 196 | 159 | 154.5 | 102(F010) | 220 | 268 | 190 | X | ||
165.1 | 160.8 | Y | ||||||||||||
168.3 | 164 | Z | ||||||||||||
200 | 134 | 137 | 205 | 254.5 | - | 19 | 11.1 | 219.1 | 214.4 | 102(F010) | 300 | - | 240 | X |
津公網(wǎng)安備 12011302120483號(hào)